Poleras y Tops

Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54  
Pecho 80 83 86 90 94 98 102 106 111 116  
Cintura 62 65 68 72 76 80 84 88 93 98  
Caderas 88 91 94 98 102 106 110 114 119 124  

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Pantalones

 

Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Cintura 62 65 68 72 76 80 84 88 94 100
Cadera 88 91 94 98 102 106 110 114 118 124

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.

 

Vestidos

Talla 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Busto 80 83 86 90 94 98 102 106 111 116
Bajo el busto 68 71 74 78 82 86 90 94 99 104
Cintura 62 65 68 72 76 80 84 88 94 100
Caderas 88 91 94 98 102 106 110 114 118 124

* Todas las medidas están expresadas en centímetros.